برند | شنیا | GHT | TS.Best | تونی |
وزن | 533 گرم | 367 گرم | 80 گرم | 110 گرم |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | قطر 10.5 و ارتفاع 18.5 سانتی متر | طول 21 سانتی مترعرض تیغه 0/8 سانتی متر | طول دسته: 17 سانتی مترطول سری سیلیکونی: 11 سانتی مترطول کل: 29 سانتی متر |
ساخت کشور | ایران | - | - | - |
جنس | چوبفلز | آکرولیک | جنس تیغه استیل ضد زنگ | استیل / سلیکون |
برند | شنیا | GHT | TS.Best | تونی |
گنجایش | - | 1 لیتر | - | - |
وزن | 533 گرم | 367 گرم | 80 گرم | 110 گرم |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | قطر 10.5 و ارتفاع 18.5 سانتی متر | طول 21 سانتی مترعرض تیغه 0/8 سانتی متر | طول دسته: 17 سانتی مترطول سری سیلیکونی: 11 سانتی مترطول کل: 29 سانتی متر |
جنس | چوبفلز | آکرولیک | جنس تیغه استیل ضد زنگ | استیل / سلیکون |
توضیحات | - | درب دارددرجه بندی: دارد | - | - |
برند | شنیا | GHT | TS.Best | تونی |
وزن | 533 گرم | 367 گرم | 80 گرم | 110 گرم |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | قطر 10.5 و ارتفاع 18.5 سانتی متر | طول 21 سانتی مترعرض تیغه 0/8 سانتی متر | طول دسته: 17 سانتی مترطول سری سیلیکونی: 11 سانتی مترطول کل: 29 سانتی متر |
جنس | چوبفلز | آکرولیک | جنس تیغه استیل ضد زنگ | استیل / سلیکون |
برند | شنیا | GHT | TS.Best | تونی |
جنس | چوبفلز | آکرولیک | جنس تیغه استیل ضد زنگ | استیل / سلیکون |
وزن | 533 گرم | 367 گرم | 80 گرم | 110 گرم |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | قطر 10.5 و ارتفاع 18.5 سانتی متر | طول 21 سانتی مترعرض تیغه 0/8 سانتی متر | طول دسته: 17 سانتی مترطول سری سیلیکونی: 11 سانتی مترطول کل: 29 سانتی متر |



