برند | شنیا | یونیک | - | TS.Best |
وزن | 533 گرم | - | 115 گرم | 80 گرم |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | - | طول 34 سانتی متر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر |
ساخت کشور | ایران | چین | چین تحت لیسانس انگلستان | - |
جنس | چوبفلز | - | - | استیل |
برند | شنیا | یونیک | - | TS.Best |
توضیحات | - | ابعاد نمایشگر ۴۶*۱۷ میلی مترحداکثر ظرفیت قابل اندازهگیری 5 کیلودارای نمایشگر LCDدقت اندازهگیری (خطا) ۱ گرمدقت اندازهگیری (خطا) 1 گرموزن ترازو ۵۵۰ گرم | - | - |
ساخت کشور | ایران | چین | چین تحت لیسانس انگلستان | - |
جنس بدنه | - | - | تفلون | - |
ساخت کشور | ایران | چین | چین تحت لیسانس انگلستان | - |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | - | طول 34 سانتی متر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر |
وزن | 533 گرم | - | 115 گرم | 80 گرم |
برند | شنیا | یونیک | - | TS.Best |
جنس | چوبفلز | - | - | استیل |
وزن | 533 گرم | - | 115 گرم | 80 گرم |
ابعاد | قطر 13.5 گرم، ارتفاع 2 سانتی متر و با دسته 8 سانتی متر | - | طول 34 سانتی متر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر |



