برند | شنگیا | شنگیا | - | - |
وزن | 66 گرم | 70 گرم | 120 گرم | - |
ابعاد | دهانه 10*5/5*4 سانتی مترطول 28/5 سانتی متر | طول: 22.5 سانتی مترعرض: 6.6 سانتی متر | 7*21 سانتی متر | - |
برند | شنگیا | شنگیا | - | - |
جنس | - | سیلیکون | - | - |
وزن | 66 گرم | 70 گرم | 120 گرم | - |
ابعاد | دهانه 10*5/5*4 سانتی مترطول 28/5 سانتی متر | طول: 22.5 سانتی مترعرض: 6.6 سانتی متر | 7*21 سانتی متر | - |
ساخت کشور | - | ایران | چین | ایران |
گنجایش | - | - | 500 میلی لیتر | - |
ابعاد | دهانه 10*5/5*4 سانتی مترطول 28/5 سانتی متر | طول: 22.5 سانتی مترعرض: 6.6 سانتی متر | 7*21 سانتی متر | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
وزن | 66 گرم | 70 گرم | 120 گرم | - |
توضیحات | - | - | بند: داردتحمل دما: -20 تا 120 درجهدرجه بندی: داردواشر: دارد | جنس تیغه:استیلدارای سه تیغه مختلف شامل رنده ریز (خرد کردن خشکبار و…) ، رنده درشت(رنده کردن سیب زمینی،هویج،پنیر پیتزا) خلال کن (خلال کردن سیب زمینی و پیاز) می باشد. |
ساخت کشور | - | ایران | چین | ایران |
ساخت کشور | - | ایران | چین | ایران |
توضیحات | - | - | بند: داردتحمل دما: -20 تا 120 درجهدرجه بندی: داردواشر: دارد | جنس تیغه:استیلدارای سه تیغه مختلف شامل رنده ریز (خرد کردن خشکبار و…) ، رنده درشت(رنده کردن سیب زمینی،هویج،پنیر پیتزا) خلال کن (خلال کردن سیب زمینی و پیاز) می باشد. |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
پایه های ضد لرزش | - | - | - | دارد |



