وزن | 1.500 کیلوگرم | |||
ابعاد | 27 × 25 × 13.5 سانتیمتر | 28 × 28 × 13 سانتیمتر | ||
برند | یونیک | شنگیا | آلپ پیشگامان | ATC |
وزن | 1/233 گرم | 68 گرم | 70 گرم | 1/870 کیلو گرم |
جنس | گرانیت | چوب سیلیکون | - | - |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترارتفاع 10 ساننتی مترقطر با دسته 29/5 سانتی متر | طول دسته 19 سانتی مترطول سری سیلیکون 9 سانتی مترطول کل 28 سانتی مترعرض فرچه 4 سانتی متر | طول 9 سانتی مترقطر دهانه 3 سانتی متر | - |
برند | یونیک | شنگیا | آلپ پیشگامان | ATC |
وزن | 1/233 گرم | 68 گرم | 70 گرم | 1/870 کیلو گرم |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترارتفاع 10 ساننتی مترقطر با دسته 29/5 سانتی متر | طول دسته 19 سانتی مترطول سری سیلیکون 9 سانتی مترطول کل 28 سانتی مترعرض فرچه 4 سانتی متر | طول 9 سانتی مترقطر دهانه 3 سانتی متر | - |
جنس | گرانیت | چوب سیلیکون | - | - |
برند | یونیک | شنگیا | آلپ پیشگامان | ATC |
وزن | 1/233 گرم | 68 گرم | 70 گرم | 1/870 کیلو گرم |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترارتفاع 10 ساننتی مترقطر با دسته 29/5 سانتی متر | طول دسته 19 سانتی مترطول سری سیلیکون 9 سانتی مترطول کل 28 سانتی مترعرض فرچه 4 سانتی متر | طول 9 سانتی مترقطر دهانه 3 سانتی متر | - |
برند | یونیک | شنگیا | آلپ پیشگامان | ATC |
جنس بدنه | - | - | - | چدن با پوشش گرانیت |
وزن | 1/233 گرم | 68 گرم | 70 گرم | 1/870 کیلو گرم |
مشخصات درب | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |



