برند | TS.Best | - | شنگیا | - |
جنس | استیل | استیل | - | - |
وزن | 180 گرم | 90 گرم | 154 گرم | 195 گرم |
ابعاد | 27*10 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترقطر سری 10 سانتی متر | - | قطر پایین 13 سانتیمتر، ارتفاع بدون دسته 21.75 و با دسته 29 سانتی متر | - |
جنس | استیل | استیل | - | - |
وزن | 180 گرم | 90 گرم | 154 گرم | 195 گرم |
ساخت کشور | - | قطر 29 سانتی متر و طول دسته 15 سانتی متر | ایران | چین |
برند | TS.Best | - | شنگیا | - |
مدل | - | - | مخروطی | - |
وزن | 180 گرم | 90 گرم | 154 گرم | 195 گرم |
ابعاد | 27*10 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترقطر سری 10 سانتی متر | - | قطر پایین 13 سانتیمتر، ارتفاع بدون دسته 21.75 و با دسته 29 سانتی متر | - |
ساخت کشور | - | قطر 29 سانتی متر و طول دسته 15 سانتی متر | ایران | چین |
توضیحات | - | - | 3 مدل رنده | - |
ساخت کشور | - | قطر 29 سانتی متر و طول دسته 15 سانتی متر | ایران | چین |
جنس بدنه | - | - | - | استیل |
قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی | - | - | - | دارد |
وزن | 180 گرم | 90 گرم | 154 گرم | 195 گرم |



