جنس | استیل | فلز | استیل | استیلپلاستیک |
وزن | 165 گرم | - | 80 گرم | - |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترطول 45 سانتی متر | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر |
جنس | استیل | فلز | استیل | استیلپلاستیک |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترطول 45 سانتی متر | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر |
توضیحات | - | - دارای فندق شکن و بادام شکن روی دستهدارای فنر بین دو دسته | - | طول هر تیغه 11.5 سانتی متر |
برند | - | شنیا | TS.Best | Relax |
برند | - | شنیا | TS.Best | Relax |
جنس | استیل | فلز | استیل | استیلپلاستیک |
وزن | 165 گرم | - | 80 گرم | - |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترطول 45 سانتی متر | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر |
ابعاد | قطر 20 سانتی مترطول 45 سانتی متر | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | ابعاد 30*7 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترطول سری 16 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر |
جنس | استیل | فلز | استیل | استیلپلاستیک |
توضیحات | - | - دارای فندق شکن و بادام شکن روی دستهدارای فنر بین دو دسته | - | طول هر تیغه 11.5 سانتی متر |
برند | - | شنیا | TS.Best | Relax |



