وزن | 0141 کیلوگرم | |||
ابعاد | 25 × 5 × 3 سانتیمتر | |||
برند | تی اس بست | - | نینجا | شنگیا |
جنس | استیل | برنجچوب | - | استیل |
وزن | 80 گرم | 125 گرم | - | - |
ابعاد | قطر 10 سانتی مترارتفاع 10 سانتی متر | 24* 5 سانتی متر | - | طول 22 سانتیمترقطر 7 سانتی متر |
جنس | استیل | برنجچوب | - | استیل |
تعداد | - | 1 عدد | - | - |
وزن | 80 گرم | 125 گرم | - | - |
برند | تی اس بست | - | نینجا | شنگیا |
گنجایش | - | - | 500 میلی لیتر | - |
مدل | - | - | 151 | - |
توان مصرفی | - | - | 700 وات | - |
توضیحات | - | - | منبع تغذیه: باتری قابل شارژ لیتیوم یون | - |
برند | تی اس بست | - | نینجا | شنگیا |
ساخت کشور | - | - | - | چین |
جنس | استیل | برنجچوب | - | استیل |
ابعاد | قطر 10 سانتی مترارتفاع 10 سانتی متر | 24* 5 سانتی متر | - | طول 22 سانتیمترقطر 7 سانتی متر |



