وزن | 237 گرم | - | - | - | 
ابعاد | 22/5*20*1/5طول در حالت باز شده 37/7 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | - | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | 
ابعاد | 22/5*20*1/5طول در حالت باز شده 37/7 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | - | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | 
جنس | - | استیلپلاستیک | - | فلز | 
توضیحات | - | طول هر تیغه 11.5 سانتی متر | جنس تیغه:استیل | - دارای فندق شکن و بادام شکن روی دستهدارای فنر بین دو دسته | 
برند | - | Relax | زولینگن | شنیا | 
ساخت کشور | - | - | آلمان | - | 
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - | 
برند | - | Relax | زولینگن | شنیا | 
توضیحات | - | طول هر تیغه 11.5 سانتی متر | جنس تیغه:استیل | - دارای فندق شکن و بادام شکن روی دستهدارای فنر بین دو دسته | 
جنس | - | استیلپلاستیک | - | فلز | 
ابعاد | 22/5*20*1/5طول در حالت باز شده 37/7 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | - | 19x6x5 سانتیمترطول دسته 12.5 سانتیمترقطر داخلی دهانه 4 سانتیمتر | 
توضیحات | - | طول هر تیغه 11.5 سانتی متر | جنس تیغه:استیل | - دارای فندق شکن و بادام شکن روی دستهدارای فنر بین دو دسته | 
برند | - | Relax | زولینگن | شنیا | 
                


