برند | تاپکو | کین شارپ | - | شنگیا |
وزن | 150 گرم | وزن:180 گرم | - | 154 گرم |
ابعاد | ارتفاع: 14 سانتی مترقطر:11/5 سانتی متر | 23 * 7 سانتی مترطول تیغه: 10/5 سانتی مترعرض تیغه: 2/75 سانتی متر | 17 سانتیمتر | قطر پایین 13 سانتیمتر، ارتفاع بدون دسته 21.75 و با دسته 29 سانتی متر |
برند | تاپکو | کین شارپ | - | شنگیا |
تعداد | - | 1 عدد | - | - |
ابعاد | ارتفاع: 14 سانتی مترقطر:11/5 سانتی متر | 23 * 7 سانتی مترطول تیغه: 10/5 سانتی مترعرض تیغه: 2/75 سانتی متر | 17 سانتیمتر | قطر پایین 13 سانتیمتر، ارتفاع بدون دسته 21.75 و با دسته 29 سانتی متر |
وزن | 150 گرم | وزن:180 گرم | - | 154 گرم |
ابعاد | ارتفاع: 14 سانتی مترقطر:11/5 سانتی متر | 23 * 7 سانتی مترطول تیغه: 10/5 سانتی مترعرض تیغه: 2/75 سانتی متر | 17 سانتیمتر | قطر پایین 13 سانتیمتر، ارتفاع بدون دسته 21.75 و با دسته 29 سانتی متر |
جنس | - | - | استیلپلاستیک | - |
ساخت کشور | - | - | ژاپن | ایران |
برند | تاپکو | کین شارپ | - | شنگیا |
مدل | - | - | - | مخروطی |
وزن | 150 گرم | وزن:180 گرم | - | 154 گرم |
ابعاد | ارتفاع: 14 سانتی مترقطر:11/5 سانتی متر | 23 * 7 سانتی مترطول تیغه: 10/5 سانتی مترعرض تیغه: 2/75 سانتی متر | 17 سانتیمتر | قطر پایین 13 سانتیمتر، ارتفاع بدون دسته 21.75 و با دسته 29 سانتی متر |
ساخت کشور | - | - | ژاپن | ایران |
توضیحات | - | - | - | 3 مدل رنده |



