ابعاد | 11 × 11 × 16 سانتیمتر | |||
برند | شنگیا | TS.Best | - | دالتون |
وزن | 285 گرم | 100 گرم | 170 گرم | - |
ابعاد | طول: 18 سانتی متر | طول 23 سانتی مترعرض تیغه 1 سانتی متر | 31 * 9/5 | - |
برند | شنگیا | TS.Best | - | دالتون |
جنس | - | جنس تیغه استیل ضد زنگ | - | سیلیکون |
وزن | 285 گرم | 100 گرم | 170 گرم | - |
ابعاد | طول: 18 سانتی متر | طول 23 سانتی مترعرض تیغه 1 سانتی متر | 31 * 9/5 | - |
جنس بدنه | - | - | استیل | - |
قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد | - |
وزن | 285 گرم | 100 گرم | 170 گرم | - |
ابعاد | طول: 18 سانتی متر | طول 23 سانتی مترعرض تیغه 1 سانتی متر | 31 * 9/5 | - |
برند | شنگیا | TS.Best | - | دالتون |
نوع دسته | - | - | - | دسته های چوبی از جنس بامبو |
جنس | - | جنس تیغه استیل ضد زنگ | - | سیلیکون |



