برند | یونیک | Kisag | - | یونیک پرو |
توضیحات | جنس کاسه استیلحداکثر ظزفیت قابل اندازه گیری آن 5 کیلوگرمدارای دقت اندازه گیری (خطا) 1 گرم می باشدمجهز به باسکول | جنس تیغه:استیل | جنس تیغه:استیلجنس دسته پلاستیکی می باشد. | - |
برند | یونیک | Kisag | - | یونیک پرو |
قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - | - |
توضیحات | جنس کاسه استیلحداکثر ظزفیت قابل اندازه گیری آن 5 کیلوگرمدارای دقت اندازه گیری (خطا) 1 گرم می باشدمجهز به باسکول | جنس تیغه:استیل | جنس تیغه:استیلجنس دسته پلاستیکی می باشد. | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده ABS | - | - |
وزن | - | 50 گرم | - | وزن درب زودپز: 1518 گرموزن درب شیشه ای: 506 گرموزن: قابلمه کوچک 1479 گرم و قابلمه بزرگ 1586 گرم |
ابعاد | - | طول تیغه 4/5 سانتی مترطول دسته 10 سانتیمتر | 17 سانتیمتر | قطر 34، ارتفاع 13.6 و 18.5 سانتی متر |
توضیحات | جنس کاسه استیلحداکثر ظزفیت قابل اندازه گیری آن 5 کیلوگرمدارای دقت اندازه گیری (خطا) 1 گرم می باشدمجهز به باسکول | جنس تیغه:استیل | جنس تیغه:استیلجنس دسته پلاستیکی می باشد. | - |
ابعاد | - | طول تیغه 4/5 سانتی مترطول دسته 10 سانتیمتر | 17 سانتیمتر | قطر 34، ارتفاع 13.6 و 18.5 سانتی متر |
برند | یونیک | Kisag | - | یونیک پرو |
مدل | - | - | - | AM2025 |
گنجایش | - | - | - | 5 و 7 لیتر |
ابعاد | - | طول تیغه 4/5 سانتی مترطول دسته 10 سانتیمتر | 17 سانتیمتر | قطر 34، ارتفاع 13.6 و 18.5 سانتی متر |
وزن | - | 50 گرم | - | وزن درب زودپز: 1518 گرموزن درب شیشه ای: 506 گرموزن: قابلمه کوچک 1479 گرم و قابلمه بزرگ 1586 گرم |



