ساخت کشور | ایران | - | - | - |
جنس | دسته پلاستیک | استیلپلاستیک | استیل | جنس دسته چوبیجنس سطل: پلاستیک فشرده |
جنس بدنه | استیل | - | - | سلیکون |
برند | تیفانی | Relax | TS.Best | - |
ابعاد | 29.5 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | 27*10 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترقطر سری 10 سانتی متر | 12*12*34 سانتی متر |
ابعاد | 29.5 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | 27*10 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترقطر سری 10 سانتی متر | 12*12*34 سانتی متر |
جنس | دسته پلاستیک | استیلپلاستیک | استیل | جنس دسته چوبیجنس سطل: پلاستیک فشرده |
توضیحات | - | طول هر تیغه 11.5 سانتی متر | - | - |
برند | تیفانی | Relax | TS.Best | - |
برند | تیفانی | Relax | TS.Best | - |
جنس | دسته پلاستیک | استیلپلاستیک | استیل | جنس دسته چوبیجنس سطل: پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | 180 گرم | 1036 گرم |
ابعاد | 29.5 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | 27*10 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترقطر سری 10 سانتی متر | 12*12*34 سانتی متر |
جنس بدنه | استیل | - | - | سلیکون |
جنس | دسته پلاستیک | استیلپلاستیک | استیل | جنس دسته چوبیجنس سطل: پلاستیک فشرده |
ابعاد | 29.5 سانتی متر | 21 * 8 * 1.5 سانتیمتر | 27*10 سانتی مترطول دسته 13 سانتی مترقطر سری 10 سانتی متر | 12*12*34 سانتی متر |
وزن | - | - | 180 گرم | 1036 گرم |
تعداد | - | - | - | 12 عدد |
مشخصات سرویس | - | - | - | کاردک ماکارانی، همزن، قاشق خورشت،کفگیر برنج، کاردک، کاردک سوراخ دار، لیسک، انبر سلیکونی، قلمو روغن و ملاقه |



