جنس | دسته پلاستیک | - | سیلیکون | - |
جنس بدنه | استیل | - | - | - |
برند | TS.Best | شنگیا | شنگیا | نینجا |
توضیحات | جنس دسته پلاستیکی می باشد.دربازکن دارد.مناسب برای برش مرغ و گوشت می باشد.مناسب برای شکستن گردو می باشد. | - | - | منبع تغذیه: باتری قابل شارژ لیتیوم یون |
ابعاد | 21 سانتی متر | طول 17 سانتی متر | طول: 28.6 سانتی مترعرض: 7.6 سانتی متر | - |
برند | TS.Best | شنگیا | شنگیا | نینجا |
مدل | - | حاشیه مشکی | - | 151 |
ابعاد | 21 سانتی متر | طول 17 سانتی متر | طول: 28.6 سانتی مترعرض: 7.6 سانتی متر | - |
وزن | - | 288 گرم | 50 گرم | - |
برند | TS.Best | شنگیا | شنگیا | نینجا |
جنس | دسته پلاستیک | - | سیلیکون | - |
وزن | - | 288 گرم | 50 گرم | - |
ابعاد | 21 سانتی متر | طول 17 سانتی متر | طول: 28.6 سانتی مترعرض: 7.6 سانتی متر | - |
ساخت کشور | - | - | ایران | - |
برند | TS.Best | شنگیا | شنگیا | نینجا |
گنجایش | - | - | - | 500 میلی لیتر |
مدل | - | حاشیه مشکی | - | 151 |
توان مصرفی | - | - | - | 700 وات |
توضیحات | جنس دسته پلاستیکی می باشد.دربازکن دارد.مناسب برای برش مرغ و گوشت می باشد.مناسب برای شکستن گردو می باشد. | - | - | منبع تغذیه: باتری قابل شارژ لیتیوم یون |



